交口縣教育科技局第五小學專用設備購置項目公開招標結果公告
時間:2022-09-21 來源:正大鵬安建設項目管理有限公司 點擊:次
一、項目編號:1411302022AGK00036
二、項目名稱:交口縣教育科技局第五小學專用設備購置項目
三、中標(成交)信息
包號 | 標項名稱 | 總價(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 | 中標供應商統(tǒng)一社會信用代碼 |
1 | 專用教室及器材 | 投標總報價:2549792(元) | 山西航天信息有限公司 | 太原市杏花嶺區(qū)羊市街43號 | 911401006723482021 |
2 | 標準化考場建設及安防設備 | 投標總報價:1569854(元) | 山西茗卓科技有限公司 | 山西省太原市小店區(qū)塢城路北街1號三十三所院內(nèi)眾創(chuàng)空間8303 | 91140105MA0LAMEA11 |
3 | 戶外體育器材 | 投標總報價:2197580(元) | 太原市鑫晉森游樂設備有限公司 | 北瓦窯村 | 91140110MA0GT3FQ6B |
4 | 音樂器材 | 投標總報價:685310(元) | 山西榮道文化傳播有限公司 | 太原市小店區(qū)長治路181號青龍大酒店一層東大廳 | 91140100MA0HNUDJ8H |
5 | 窗簾 | 投標總報價:314993.52(元) | 山西晟祥興科貿(mào)有限公司 | 開化寺街87號華宇商務寫字樓1005室 | 91149900MA0HH83L8K |
貨物類主要信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價 | 規(guī)格型號 |
1 | 專用教室及器材 | 音樂教室 | 愛芝音 | 1(批) | 6500 | 詳見投標文件 |
1 | 專用教室及器材 | 聲樂教室 | 愛芝音 | 1(批) | 164350 | 詳見投標文件 |
1 | 專用教室及器材 | 視聽閱覽室 | 優(yōu)谷 | 1(批) | 321600 | 詳見投標文件 |
1 | 專用教室及器材 | DIS實驗室 | 朗威 | 1(批) | 305690 | 詳見投標文件 |
1 | 專用教室及器材 | 科學實驗室 | 齊魯宏博 | 1(批) | 245734 | 詳見投標文件 |
1 | 專用教室及器材 | 心理咨詢室 | 心悅靈 | 1(批) | 218060 | 詳見投標文件 |
1 | 專用教室及器材 | 書法教室 | 華文眾合 | 1(批) | 396700 | 詳見投標文件 |
1 | 專用教室及器材 | 陶藝室 | 大賓 | 1(批) | 132805 | 詳見投標文件 |
1 | 專用教室及器材 | 機器人創(chuàng)客室 | 中鳴 | 1(批) | 264420 | 詳見投標文件 |
1 | 專用教室及器材 | 圖書館 | 北創(chuàng) | 1(批) | 294570 | 詳見投標文件 |
1 | 專用教室及器材 | 科學儀器 | 齊魯宏博 | 1(批) | 114460 | 詳見投標文件 |
1 | 專用教室及器材 | 數(shù)學儀器 | 齊魯宏博 | 1(批) | 43358 | 詳見投標文件 |
1 | 專用教室及器材 | 衛(wèi)生器材 | 齊魯宏博 | 1(批) | 21745 | 詳見投標文件 |
1 | 專用教室及器材 | 消防安保 | 華消 | 1(批) | 19800 | 詳見投標文件 |
2 | 標準化考場建設及安防設備 | 高清半球網(wǎng)絡攝像機 | 恒生 | 74個 | 6227 | 詳見投標文件 |
2 | 標準化考場建設及安防設備 | 巡查系統(tǒng)管理平臺 | 恒生 | 1套 | 50000 | 詳見投標文件 |
2 | 標準化考場建設及安防設備 | 網(wǎng)絡硬盤錄像機 | 恒生 | 3個 | 61500 | 詳見投標文件 |
2 | 標準化考場建設及安防設備 | SIP設備 | 恒生 | 1個 | 72000 | 詳見投標文件 |
2 | 標準化考場建設及安防設備 | 硬盤 | 恒生 | 6個 | 780 | 詳見投標文件 |
2 | 標準化考場建設及安防設備 | 顯示器 | 聯(lián)想 | 1個 | 1500 | 詳見投標文件 |
2 | 標準化考場建設及安防設備 | 電腦 | 聯(lián)想 | 1臺 | 5000 | 詳見投標文件 |
2 | 標準化考場建設及安防設備 | 操作臺 | 恒生 | 1臺 | 1000 | 詳見投標文件 |
2 | 標準化考場建設及安防設備 | 前門升降路樁 | 美好出行 | 40根 | 9990 | 詳見投標文件 |
2 | 標準化考場建設及安防設備 | 控制柜(系統(tǒng)) | 美好出行 | 8套 | 5990 | 詳見投標文件 |
2 | 標準化考場建設及安防設備 | 幼教擺閘(左,無開孔) | ??低?/td> | 1個 | 8990 | 詳見投標文件 |
2 | 標準化考場建設及安防設備 | 幼教擺閘(中,單開簡易孔) | ??低?/td> | 3個 | 9980 | 詳見投標文件 |
2 | 標準化考場建設及安防設備 | 幼教擺閘(右,單開簡易孔) | ??低?/td> | 1個 | 8990 | 詳見投標文件 |
2 | 標準化考場建設及安防設備 | 7寸X教室內(nèi)人臉測溫閘機組件 | ??低?/td> | 4個 | 4490 | 詳見投標文件 |
2 | 標準化考場建設及安防設備 | 門禁遠程遙控器 | 海康威視 | 4個 | 540 | 詳見投標文件 |
2 | 標準化考場建設及安防設備 | 擺閘門翼(不銹鋼)-600mm ASF-B600S | ??低?/td> | 8個 | 530 | 詳見投標文件 |
2 | 標準化考場建設及安防設備 | 柵欄門道閘車牌識系統(tǒng) | ??低?/td> | 2個 | 35500 | 詳見投標文件 |
2 | 標準化考場建設及安防設備 | 4.5米柵欄道閘門桿件 | ??低?/td> | 2根 | 960 | 詳見投標文件 |
2 | 標準化考場建設及安防設備 | 79G出入口防砸雷達 | ??低?/td> | 2個 | 2950 | 詳見投標文件 |
2 | 標準化考場建設及安防設備 | 雷達配套電源 | ??低?/td> | 2個 | 94 | 詳見投標文件 |
2 | 標準化考場建設及安防設備 | 出入口管理終端(256G,WIN10系統(tǒng),4車道) | 海康威視 | 1個 | 8990 | 詳見投標文件 |
2 | 標準化考場建設及安防設備 | 以太網(wǎng)交換機 | ??低?/td> | 1臺 | 160 | 詳見投標文件 |
2 | 標準化考場建設及安防設備 | 23.8寸D200A顯示器 | ??低?/td> | 1臺 | 1290 | 詳見投標文件 |
2 | 標準化考場建設及安防設備 | 綜合管理平臺 | ??低?/td> | 1套 | 9700 | 詳見投標文件 |
2 | 標準化考場建設及安防設備 | 擺閘(左,無開孔) | ??低?/td> | 1個 | 8990 | 詳見投標文件 |
2 | 標準化考場建設及安防設備 | 擺閘(中,單開簡易孔) | ??低?/td> | 3個 | 9980 | 詳見投標文件 |
2 | 標準化考場建設及安防設備 | 擺閘(右,單開簡易孔) | ??低?/td> | 1個 | 8990 | 詳見投標文件 |
2 | 標準化考場建設及安防設備 | 7寸X款室內(nèi)人臉測溫閘機組件 | ??低?/td> | 4個 | 4490 | 詳見投標文件 |
2 | 標準化考場建設及安防設備 | 門禁遠程遙控器 | ??低?/td> | 4個 | 540 | 詳見投標文件 |
2 | 標準化考場建設及安防設備 | 擺閘門翼(不銹鋼)-600mm ASF-B600S | ??低?/td> | 8個 | 530 | 詳見投標文件 |
2 | 標準化考場建設及安防設備 | 柵欄門道閘車牌識系統(tǒng) | 海康威視 | 2個 | 35500 | 詳見投標文件 |
2 | 標準化考場建設及安防設備 | 4.5米柵欄道閘門桿件 | ??低?/td> | 2根 | 960 | 詳見投標文件 |
2 | 標準化考場建設及安防設備 | 79G出入口防砸雷達 | ??低?/td> | 2個 | 2950 | 詳見投標文件 |
2 | 標準化考場建設及安防設備 | 雷達配套電源 | ??低?/td> | 2個 | 94 | 詳見投標文件 |
2 | 標準化考場建設及安防設備 | 出入口管理終端(256G,WIN10系統(tǒng),4車道) | ??低?/td> | 1個 | 8990 | 詳見投標文件 |
2 | 標準化考場建設及安防設備 | 以太網(wǎng)交換機 | ??低?/td> | 1臺 | 160 | 詳見投標文件 |
2 | 標準化考場建設及安防設備 | 23.8寸D200A顯示器 | 海康威視 | 1臺 | 1290 | 詳見投標文件 |
2 | 標準化考場建設及安防設備 | 綜合管理平臺 | ??低?/td> | 1套 | 9700 | 詳見投標文件 |
3 | 戶外體育器材 | 戶外小博士 | 鑫晉森 | 1套 | 184500 | 詳見投標文件 |
3 | 戶外體育器材 | 大型戶外體能組合 | 鑫晉森 | 1套 | 153800 | 詳見投標文件 |
3 | 戶外體育器材 | 皮球 | 鑫晉森 | 30個 | 75 | 詳見投標文件 |
3 | 戶外體育器材 | 足球 | 鑫晉森 | 20個 | 85 | 詳見投標文件 |
3 | 戶外體育器材 | 籃球架 | 鑫晉森 | 2個 | 290 | 詳見投標文件 |
3 | 戶外體育器材 | 足球門 | 鑫晉森 | 2個 | 1450 | 詳見投標文件 |
3 | 戶外體育器材 | 歡樂搖搖馬 | 鑫晉森 | 6套 | 850 | 詳見投標文件 |
3 | 戶外體育器材 | 運動益智包 | 鑫晉森 | 1套 | 31000 | 詳見投標文件 |
3 | 戶外體育器材 | 秋千組合 | 鑫晉森 | 1套 | 10000 | 詳見投標文件 |
3 | 戶外體育器材 | 戶外攀爬架 | 鑫晉森 | 1套 | 15000 | 詳見投標文件 |
3 | 戶外體育器材 | 戶外攀爬網(wǎng) | 鑫晉森 | 1套 | 260000 | 詳見投標文件 |
3 | 戶外體育器材 | 戶外碳化大積木 | 鑫晉森 | 1套 | 34000 | 詳見投標文件 |
3 | 戶外體育器材 | 大型碳化中空積木 | 鑫晉森 | 2套 | 13300 | 詳見投標文件 |
3 | 戶外體育器材 | 輪胎架 | 鑫晉森 | 1套 | 2800 | 詳見投標文件 |
3 | 戶外體育器材 | 組合迷宮 | 鑫晉森 | 20個 | 900 | 詳見投標文件 |
3 | 戶外體育器材 | 體操墊 | 鑫晉森 | 5個 | 600 | 詳見投標文件 |
3 | 戶外體育器材 | 戶外玩水-不銹鋼水轉輪 | 鑫晉森 | 3套 | 8500 | 詳見投標文件 |
3 | 戶外體育器材 | 戶外玩水-不銹鋼玩水設備 | 鑫晉森 | 1套 | 23000 | 詳見投標文件 |
3 | 戶外體育器材 | 戶外沙水玩具組合 | 鑫晉森 | 5套 | 750 | 詳見投標文件 |
3 | 戶外體育器材 | 戶外玩具收納架 | 鑫晉森 | 2套 | 5200 | 詳見投標文件 |
3 | 戶外體育器材 | 戶外玩具收納架 | 鑫晉森 | 3套 | 9800 | 詳見投標文件 |
3 | 戶外體育器材 | 皮球車架 | 鑫晉森 | 2個 | 2200 | 詳見投標文件 |
3 | 戶外體育器材 | 車子架 | 鑫晉森 | 5套 | 2200 | 詳見投標文件 |
3 | 戶外體育器材 | 體育器械 | 鑫晉森 | 3套 | 48000 | 詳見投標文件 |
3 | 戶外體育器材 | 空中運動平衡障礙游戲套裝 | 鑫晉森 | 2套 | 85000 | 詳見投標文件 |
3 | 戶外體育器材 | 中號自主游戲套裝 | 鑫晉森 | 3套 | 89000 | 詳見投標文件 |
3 | 戶外體育器材 | 安吉戶外游戲組合 | 鑫晉森 | 1套 | 280000 | 詳見投標文件 |
3 | 戶外體育器材 | 萬用小屋 | 華森葳 | 1個 | 15800 | 詳見投標文件 |
3 | 戶外體育器材 | 戶外彩虹屋 | 華森葳 | 1個 | 12600 | 詳見投標文件 |
3 | 戶外體育器材 | 拱橋道 | 華森葳 | 20個 | 4750 | 詳見投標文件 |
3 | 戶外體育器材 | 隧道 | 華森葳 | 20個 | 4200 | 詳見投標文件 |
3 | 戶外體育器材 | 水管水道組 | 華森葳 | 2套 | 10000 | 詳見投標文件 |
3 | 戶外體育器材 | 威力三輪車-大號-黃色 | 華森葳 | 20輛 | 1100 | 詳見投標文件 |
3 | 戶外體育器材 | 威力三輪車-中號-黃色 | 華森葳 | 20輛 | 1100 | 詳見投標文件 |
3 | 戶外體育器材 | 威力計程車-黃色 | 華森葳 | 20輛 | 1500 | 詳見投標文件 |
3 | 戶外體育器材 | 威力雙人車-黃色 | 華森葳 | 20輛 | 1500 | 詳見投標文件 |
3 | 戶外體育器材 | 威力三輪滑板車-黃色 | 華森葳 | 20輛 | 900 | 詳見投標文件 |
3 | 戶外體育器材 | 威力三人兜風車-黃色 | 華森葳 | 20輛 | 1500 | 詳見投標文件 |
3 | 戶外體育器材 | 威力雙乘車-黃色 | 華森葳 | 10輛 | 1500 | 詳見投標文件 |
3 | 戶外體育器材 | 威力好騎三輪車-黃色 | 華森葳 | 20輛 | 950 | 詳見投標文件 |
3 | 戶外體育器材 | 威力腳踏車-黃色 | 華森葳 | 20輛 | 900 | 詳見投標文件 |
3 | 戶外體育器材 | 籃球架 | 鑫晉森 | 2個 | 7000 | 詳見投標文件 |
3 | 戶外體育器材 | 足球門 | 鑫晉森 | 2個 | 2500 | 詳見投標文件 |
3 | 戶外體育器材 | 乒乓球架 | 鑫晉森 | 5個 | 4300 | 詳見投標文件 |
3 | 戶外體育器材 | 掛板籃球板 | 鑫晉森 | 1個 | 6000 | 詳見投標文件 |
4 | 音樂器材 | 鋼琴 | 鋼琴 | 21 | 19630 | 詳見投標文件 |
4 | 音樂器材 | 鋼琴 | 鋼琴 | 41 | 5600 | 詳見投標文件 |
4 | 音樂器材 | 電子琴 | 吟飛科技 | 6臺 | 2280 | 詳見投標文件 |
4 | 音樂器材 | 教師用鋼片琴 | 所雅牌 | 1臺 | 5200 | 詳見投標文件 |
4 | 音樂器材 | 37音鋁板琴 | 所雅牌 | 20臺 | 1230 | 詳見投標文件 |
5 | 窗簾 | 高精密遮光布 (教學樓) | 德華 | 3913.84平方米 | 38 | 詳見投標文件 |
5 | 窗簾 | 高精密遮光布 (宿舍樓) | 德華 | 1393.84平方米 | 38 | 詳見投標文件 |
5 | 窗簾 | 高精密遮光布 (宿舍樓) | 德華 | 154.56平方米 | 38 | 詳見投標文件 |
5 | 窗簾 | 羅馬桿 | 德華 | 1176米 | 25 | 詳見投標文件 |
5 | 窗簾 | 窗簾圈 | 德華 | 11704個 | 4.5 | 詳見投標文件 |
5 | 窗簾 | 打孔布帶 | 德華 | 1950.8米 | 13 | 詳見投標文件 |
五、評審專家名單:
盧瑜,安蓓,劉麗,王瑞,康連唐(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:參照計價格【2002】1980號文
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:交口縣教育科技局
地 址:交口縣城
聯(lián)系方式:0358-5440068
2.采購代理機構信息
名 稱:正大鵬安建設項目管理有限公司
地 址:西安市新城區(qū)長樂中路38號金花新都匯A座寫字樓12層1201室
聯(lián)系方式:13834017060
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:武女士
電 話:13834017060
相關熱詞搜索:
上一篇:交口縣2022年橋上小流域綜合治理工程中標公示
下一篇:中國人民銀行呂梁市中心支行辦公樓窗戶更換修繕工程結果公示