市監(jiān)控監(jiān)測中心下轄離石區(qū)監(jiān)測站監(jiān)測能力建設(shè)項(xiàng)目公開招標(biāo)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):1411992022AGK00285
二、項(xiàng)目名稱:市監(jiān)控監(jiān)測中心下轄離石區(qū)監(jiān)測站監(jiān)測能力建設(shè)項(xiàng)目
三、中標(biāo)信息
包號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 總價(jià)(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)供應(yīng)商統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
第一包 | 大型檢測設(shè)備 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià):3965100(元) | 山西嘉晟時(shí)代電子科技有限公司 | 晉陽街聯(lián)合大廈B座2單元1702室 | 91140100MA0H8DH853 |
第二包 | 現(xiàn)場采樣設(shè)備等 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià):2516500(元) | 太原歐瑞光電貿(mào)易有限公司 | 山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)學(xué)府產(chǎn)業(yè)園長治路303號(hào)大生科技樓712室 | 91140105678174661D |
第三包 | 檢測儀器 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià):1658000(元) | 山西綠島環(huán)??萍加邢薰?/td> | 山西省忻州市開發(fā)區(qū)錦繡路錦繡華府4號(hào) | 91140902MA0KFKM792 |
第四包 | 小型儀器 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià):1599890(元) | 山西碩沐科技有限公司 | 山西省太原市晉源區(qū)金勝鎮(zhèn)健康東路與西寨南街交叉口富力灣12號(hào)樓1單元502室 | 91140110MA0LQNLF7M |
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 大型檢測設(shè)備 | 氣相色譜質(zhì)譜儀(吹掃捕集) | 賽默飛世爾 | 1臺(tái) | 1090000 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
2 | 大型檢測設(shè)備 | 氣相色譜儀(頂空) | 賽默飛世爾 | 1臺(tái) | 750100 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
3 | 大型檢測設(shè)備 | 氣相色譜儀 | 賽默飛世爾 | 1臺(tái) | 435000 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
4 | 大型檢測設(shè)備 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | 賽默飛世爾 | 1臺(tái) | 1690000 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
5 | 現(xiàn)場采樣設(shè)備等 | 恒溫恒流大氣/顆粒物采 樣器 | 明華 | 10 套 | 25000 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
6 | 現(xiàn)場采樣設(shè)備等 | 便攜式紅外線氣體分析器 | 華云 | 1套 | 30000 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
7 | 現(xiàn)場采樣設(shè)備等 | 空氣氟化物/重金屬采樣 器 | 明華 | 5套 | 25000 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
8 | 現(xiàn)場采樣設(shè)備等 | 煙氣煙塵顆粒物濃度測試儀 | 明華 | 4 套 | 110000 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
9 | 現(xiàn)場采樣設(shè)備等 | 油煙取樣管 | 明華 | 2套 | 7200 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
10 | 現(xiàn)場采樣設(shè)備等 | 瀝青煙取樣管 | 明華 | 2套 | 8500 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
11 | 現(xiàn)場采樣設(shè)備等 | 紫外煙氣分析儀 | 明華 | 1 套 | 222000 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
12 | 現(xiàn)場采樣設(shè)備等 | 真空采樣箱 | 明華 | 1 套 | 26000 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
13 | 現(xiàn)場采樣設(shè)備等 | 真空采樣箱 | 明華 | 1 套 | 35000 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
14 | 現(xiàn)場采樣設(shè)備等 | 全自動(dòng)流量/壓力校準(zhǔn)儀 | 明華 | 1 套 | 29000 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
15 | 現(xiàn)場采樣設(shè)備等 | 廢氣多功能采樣槍 | 明華 | 1 套 | 29800 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
16 | 現(xiàn)場采樣設(shè)備等 | 多路煙氣采樣器 | 明華 | 2套 | 17800 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
17 | 現(xiàn)場采樣設(shè)備等 | 油氣回收參數(shù)檢測儀 | 明華 | 1 套 | 62700 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
18 | 現(xiàn)場采樣設(shè)備等 | 高效液相色譜儀 (熒光檢測器) | 賽默飛 | 1 套 | 650000 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
19 | 現(xiàn)場采樣設(shè)備等 | 離子色譜(陰離子) | 賽默飛 | 1 套 | 550000 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
20 | 檢測儀器 | 非甲烷總烴氣相色譜儀 | 北京東西分析儀器有限公司-GC-4000A 型 | 1 | 140000 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
21 | 檢測儀器 | 可見分光光度計(jì) | 尤尼柯(上海)儀器有限公司-V1850型 | 5 | 10140 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
22 | 檢測儀器 | 火焰原子吸收 | 北京東西分析儀器有限公司-AA-7050型 | 1 | 165000 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
23 | 檢測儀器 | 原子熒光分光光度計(jì) | 北京寶德儀器有限公司-BAF-3000 | 1 | 385000 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
24 | 檢測儀器 | 放射儀 | 湖北方圓環(huán)??萍加邢薰?FYFS-400X(雙通道) | 1 | 220000 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
25 | 檢測儀器 | 全自動(dòng)固項(xiàng)萃取儀 | 杭州譜育科技發(fā)展有限公司-EXPEC 570 | 1 | 380000 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
26 | 檢測儀器 | 減壓平行濃縮儀 | 杭州譜育科技發(fā)展有限公司-EXPEC 510 | 1 | 140000 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
27 | 檢測儀器 | 恒溫培養(yǎng)箱 | 上海一恒科學(xué)儀器有限公司-DHP-9272B | 2 | 4150 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
28 | 檢測儀器 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 上海一恒科學(xué)儀器有限公司-DHG-9245A | 3 | 3800 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
29 | 檢測儀器 | 紫外分光光度計(jì) | 尤尼柯(上海)儀器有限公司-UV2150型 | 2 | 15800 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
30 | 檢測儀器 | 高壓蒸汽滅菌鍋 | 江陰濱江醫(yī)療設(shè)備有限公司-LS-35HD | 4 | 12000 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
31 | 檢測儀器 | 十萬分之一電子天平 | 賽多利斯(上海)貿(mào)易有限公司-Quintix 125D-1CN | 1 | 42000 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
32 | 檢測儀器 | 萬分之一電子天平 | 奧豪斯儀器(常州)有限公司 -PR224ZH |
3 | 12000 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
33 | 小型儀器 | 冷原子吸收測汞儀 | 萊伯泰科 | 1(臺(tái)) | 558800 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
34 | 小型儀器 | 離子活度計(jì) | 雷磁 | 1(臺(tái)) | 7500 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
35 | 小型儀器 | 智能COD石墨回流消解儀(12位) | 濟(jì)南盛泰 | 2(臺(tái)) | 24960 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
36 | 小型儀器 | 便攜式pH計(jì) | 雷磁 | 4(臺(tái)) | 4000 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
37 | 小型儀器 | 溶解氧測定儀 | 雷磁 | 1(臺(tái)) | 6800 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
38 | 小型儀器 | 便攜式溶解氧測定儀 | 雷磁 | 2(臺(tái)) | 10500 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
39 | 小型儀器 | 便攜式濁度計(jì) | 雷磁 | 2(臺(tái)) | 6100 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
40 | 小型儀器 | 石墨電熱板 | 萊伯泰科 | 6(臺(tái)) | 25685 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
41 | 小型儀器 | 全自動(dòng)智能蒸餾儀(六位,冷凝管內(nèi)置,自動(dòng)清洗) | 濟(jì)南盛泰 | 4(臺(tái)) | 98500 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
42 | 小型儀器 | 智能防腐水浴鍋 | 萊伯泰科 | 6(臺(tái)) | 24000 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
43 | 小型儀器 | 硫化物酸化吹脫系統(tǒng)(六位)(自動(dòng)加酸) | 濟(jì)南盛泰 | 1(臺(tái)) | 64000 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
44 | 小型儀器 | 超聲波清洗機(jī) | 寧波新芝 | 2(臺(tái)) | 4280 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
45 | 小型儀器 | 林格曼黑度計(jì) | 蘇州青安 | 2(臺(tái)) | 7800 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
46 | 小型儀器 | 風(fēng)向風(fēng)速儀 | 飛超風(fēng)速 | 2(臺(tái)) | 2000 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
47 | 小型儀器 | 空盒壓力表 | 姜山 | 2(臺(tái)) | 900 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
48 | 小型儀器 | 便攜式離心機(jī) | 大龍 | 2(臺(tái)) | 1100 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
49 | 小型儀器 | 便攜式流速儀 | 金水華禹 | 2(臺(tái)) | 5200 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
50 | 小型儀器 | 自動(dòng)液液萃取儀(六位) | 濟(jì)南盛泰 | 1(臺(tái)) | 74500 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
51 | 小型儀器 | 自動(dòng)液液萃取儀(四位) | 濟(jì)南盛泰 | 1(臺(tái)) | 54500 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 |
五、評審專家名單:
高小林,王芳,武建林,薛志凌,車文軍
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):計(jì)價(jià)格【2002】1980號(hào)文
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):第一包:47616.10元;第二包:31681.50元;第三包:22238.00元;第四包:21598.79元
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.名稱:呂梁市生態(tài)環(huán)境局
地址:呂梁市離石區(qū)龍山路市生態(tài)環(huán)境局
聯(lián)系方式:13313581665
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:正大鵬安建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
地 址:西安市新城區(qū)長樂中路38號(hào)金花新都匯A座寫字樓12層1201室
聯(lián)系方式:13834017060
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:武女士
電 話:13834017060
相關(guān)熱詞搜索:
上一篇:65MW發(fā)電負(fù)荷轉(zhuǎn)移至軋鋼站工程結(jié)果公示
下一篇:呂梁職業(yè)技術(shù)學(xué)院地理信息及測量專業(yè)教學(xué)儀器采購項(xiàng)目成交結(jié)果公示